结合有日期的 CrazyRouter 报价和来源链接比较模型候选;没有证据的基准与能力标为未核实。
CrazyRouter 价格快照,单位:美元/百万 token,默认分组。采集日期 2026-10-11。输入/输出价来自本站公开报价 API,不是厂商原价;账号折扣与可用性可能不同。缺少证据的基准与能力字段保持未核实。 JSON
| 模型 | 厂商 | 类型 | 上下文 | MMLU | HumanEval | MATH | 输入美元/百万 token | 输出美元/百万 token | 图像输入 | 工具 | 来源 / 审核日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 | |
| GPT-5 mini | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.1625 | $1.3 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-5-mini | |
| GPT-4.1 | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $1.3 | $5.2 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-4.1 | |
| GPT-4.1 mini | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.26 | $1.04 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-4.1-mini | |
| GPT-4.1 nano | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.065 | $0.26 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-4.1-nano | |
| o3 | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $2 | $8 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 o3 | |
| o4-mini | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 | |
| o3-mini | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 | |
| GPT-4o | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $1.625 | $6.5 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-4o | |
| GPT-4o mini | openai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.0975 | $0.39 | 未核实 | 未核实 | openai 2026-10-11 · 未核实 gpt-4o-mini | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $3.25 | $16.25 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 claude-opus-4-6 | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $1.95 | $9.75 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 claude-sonnet-4-6 | |
| Claude Opus 4.1 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 | |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $1.95 | $9.75 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 claude-sonnet-4-5 | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.65 | $3.25 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 claude-haiku-4-5 | |
| Claude Opus 4 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 | |
| Claude Sonnet 4 | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 | |
| Claude 3.7 Sonnet | anthropic | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | anthropic 2026-10-11 · 未核实 | |
| Gemini 3.1 Pro | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $1.1 | $6.6 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 gemini-3.1-pro | ||
| Gemini 3 Deep Think | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 | ||
| Gemini 3 Flash | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.165 | $1.32 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 gemini-3-flash | ||
| Gemini 2.5 Pro | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.6875 | $5.5 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 gemini-2.5-pro | ||
| Gemini 2.5 Flash | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.165 | $1.375 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 gemini-2.5-flash | ||
| Gemini 2.0 Flash | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | google 2026-10-11 · 未核实 | ||
| DeepSeek-V3 0324 | deepseek | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | deepseek 2026-10-11 · 未核实 | |
| DeepSeek-R1-0528 | deepseek | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | deepseek 2026-10-11 · 未核实 | |
| DeepSeek-R1 | deepseek | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | deepseek 2026-10-11 · 未核实 | |
| DeepSeek-V3 | deepseek | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | deepseek 2026-10-11 · 未核实 | |
| Llama 4 Maverick | meta | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | meta 2026-10-11 · 未核实 | |
| Llama 4 Scout | meta | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | meta 2026-10-11 · 未核实 | |
| Llama 3.3 70B | meta | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | meta 2026-10-11 · 未核实 | |
| Mistral Medium 3 | mistral | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | mistral 2026-10-11 · 未核实 | |
| Mistral Small 3.1 | mistral | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | mistral 2026-10-11 · 未核实 | |
| Mistral Large 2 | mistral | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | mistral 2026-10-11 · 未核实 | |
| Grok 4 | xai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | xai 2026-10-11 · 未核实 | |
| Grok-3 | xai | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | xai 2026-10-11 · 未核实 | |
| Qwen3-Max | qwen | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $2.11 | $8.43 | 未核实 | 未核实 | qwen 2026-10-11 · 未核实 qwen3-max | |
| Qwen3 235B | qwen | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | qwen 2026-10-11 · 未核实 | |
| QwQ-32B | qwen | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 未核实 | $0.9 | $2.7 | 未核实 | 未核实 | qwen 2026-10-11 · 未核实 qwq-32b |
证据审核:2026-10-11。旧基准、价格及能力数据缺少逐模型出处和采集时间,暂不展示。来源链接供核验使用,不代表这些数据已确认。API 调用按模型收费。