Сравнивайте модели по датированному снимку цен CrazyRouter и ссылкам на источники. Непроверенные оценки и функции явно отмечены.
Снимок цен CrazyRouter: USD за миллион токенов, группа default. Дата сбора 2026-10-11. Цены взяты из нашего публичного API, а не из прайс-листов поставщиков. Скидки и доступность зависят от аккаунта. Оценки и функции без подтверждения остаются непроверенными. JSON
| Модель | Поставщик | Тип | Контекст | MMLU | HumanEval | MATH | Вход, USD/млн | Выход, USD/млн | Изображения | Инструменты | Источник / дата проверки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено | |
| GPT-5 mini | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.1625 | $1.3 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-5-mini | |
| GPT-4.1 | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $1.3 | $5.2 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-4.1 | |
| GPT-4.1 mini | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.26 | $1.04 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-4.1-mini | |
| GPT-4.1 nano | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.065 | $0.26 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-4.1-nano | |
| o3 | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $2 | $8 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено o3 | |
| o4-mini | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено | |
| o3-mini | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено | |
| GPT-4o | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $1.625 | $6.5 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-4o | |
| GPT-4o mini | openai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.0975 | $0.39 | Не проверено | Не проверено | openai 2026-10-11 · Не проверено gpt-4o-mini | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $3.25 | $16.25 | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено claude-opus-4-6 | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $1.95 | $9.75 | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено claude-sonnet-4-6 | |
| Claude Opus 4.1 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено | |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $1.95 | $9.75 | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено claude-sonnet-4-5 | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.65 | $3.25 | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено claude-haiku-4-5 | |
| Claude Opus 4 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено | |
| Claude Sonnet 4 | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено | |
| Claude 3.7 Sonnet | anthropic | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | anthropic 2026-10-11 · Не проверено | |
| Gemini 3.1 Pro | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $1.1 | $6.6 | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено gemini-3.1-pro | ||
| Gemini 3 Deep Think | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено | ||
| Gemini 3 Flash | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.165 | $1.32 | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено gemini-3-flash | ||
| Gemini 2.5 Pro | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.6875 | $5.5 | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено gemini-2.5-pro | ||
| Gemini 2.5 Flash | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.165 | $1.375 | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено gemini-2.5-flash | ||
| Gemini 2.0 Flash | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | google 2026-10-11 · Не проверено | ||
| DeepSeek-V3 0324 | deepseek | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | deepseek 2026-10-11 · Не проверено | |
| DeepSeek-R1-0528 | deepseek | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | deepseek 2026-10-11 · Не проверено | |
| DeepSeek-R1 | deepseek | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | deepseek 2026-10-11 · Не проверено | |
| DeepSeek-V3 | deepseek | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | deepseek 2026-10-11 · Не проверено | |
| Llama 4 Maverick | meta | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | meta 2026-10-11 · Не проверено | |
| Llama 4 Scout | meta | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | meta 2026-10-11 · Не проверено | |
| Llama 3.3 70B | meta | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | meta 2026-10-11 · Не проверено | |
| Mistral Medium 3 | mistral | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | mistral 2026-10-11 · Не проверено | |
| Mistral Small 3.1 | mistral | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | mistral 2026-10-11 · Не проверено | |
| Mistral Large 2 | mistral | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | mistral 2026-10-11 · Не проверено | |
| Grok 4 | xai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | xai 2026-10-11 · Не проверено | |
| Grok-3 | xai | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | xai 2026-10-11 · Не проверено | |
| Qwen3-Max | qwen | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $2.11 | $8.43 | Не проверено | Не проверено | qwen 2026-10-11 · Не проверено qwen3-max | |
| Qwen3 235B | qwen | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | qwen 2026-10-11 · Не проверено | |
| QwQ-32B | qwen | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | $0.9 | $2.7 | Не проверено | Не проверено | qwen 2026-10-11 · Не проверено qwq-32b |
Проверка данных: 2026-10-11. Старые оценки, цены и характеристики не имеют источников и дат по каждой модели и скрыты. Ссылки предназначены для проверки, а не подтверждают эти значения. Вызовы API платные.