Compare model candidates using a dated CrazyRouter pricing snapshot and source links. Benchmark and capability claims without evidence are marked unverified.
CrazyRouter snapshot, USD per million tokens, default group. Collected 2026-10-11. Input/output prices are from our public pricing API, not provider list prices. Account discounts and model availability can differ. Unverified benchmark and capability fields remain unknown. JSON
| Model | Provider | Type | Context | MMLU | HumanEval | MATH | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Source / review date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified | |
| GPT-5 mini | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.1625 | $1.3 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-5-mini | |
| GPT-4.1 | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $1.3 | $5.2 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-4.1 | |
| GPT-4.1 mini | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.26 | $1.04 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-4.1-mini | |
| GPT-4.1 nano | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.065 | $0.26 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-4.1-nano | |
| o3 | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $2 | $8 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified o3 | |
| o4-mini | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified | |
| o3-mini | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified | |
| GPT-4o | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $1.625 | $6.5 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-4o | |
| GPT-4o mini | openai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.0975 | $0.39 | Unverified | Unverified | openai 2026-10-11 · Unverified gpt-4o-mini | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $3.25 | $16.25 | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified claude-opus-4-6 | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $1.95 | $9.75 | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified claude-sonnet-4-6 | |
| Claude Opus 4.1 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified | |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $1.95 | $9.75 | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified claude-sonnet-4-5 | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.65 | $3.25 | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified claude-haiku-4-5 | |
| Claude Opus 4 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified | |
| Claude Sonnet 4 | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified | |
| Claude 3.7 Sonnet | anthropic | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | anthropic 2026-10-11 · Unverified | |
| Gemini 3.1 Pro | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $1.1 | $6.6 | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified gemini-3.1-pro | ||
| Gemini 3 Deep Think | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified | ||
| Gemini 3 Flash | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.165 | $1.32 | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified gemini-3-flash | ||
| Gemini 2.5 Pro | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.6875 | $5.5 | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified gemini-2.5-pro | ||
| Gemini 2.5 Flash | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.165 | $1.375 | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified gemini-2.5-flash | ||
| Gemini 2.0 Flash | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | google 2026-10-11 · Unverified | ||
| DeepSeek-V3 0324 | deepseek | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | deepseek 2026-10-11 · Unverified | |
| DeepSeek-R1-0528 | deepseek | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | deepseek 2026-10-11 · Unverified | |
| DeepSeek-R1 | deepseek | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | deepseek 2026-10-11 · Unverified | |
| DeepSeek-V3 | deepseek | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | deepseek 2026-10-11 · Unverified | |
| Llama 4 Maverick | meta | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | meta 2026-10-11 · Unverified | |
| Llama 4 Scout | meta | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | meta 2026-10-11 · Unverified | |
| Llama 3.3 70B | meta | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | meta 2026-10-11 · Unverified | |
| Mistral Medium 3 | mistral | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | mistral 2026-10-11 · Unverified | |
| Mistral Small 3.1 | mistral | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | mistral 2026-10-11 · Unverified | |
| Mistral Large 2 | mistral | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | mistral 2026-10-11 · Unverified | |
| Grok 4 | xai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | xai 2026-10-11 · Unverified | |
| Grok-3 | xai | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | xai 2026-10-11 · Unverified | |
| Qwen3-Max | qwen | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $2.11 | $8.43 | Unverified | Unverified | qwen 2026-10-11 · Unverified qwen3-max | |
| Qwen3 235B | qwen | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | qwen 2026-10-11 · Unverified | |
| QwQ-32B | qwen | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | Unverified | $0.9 | $2.7 | Unverified | Unverified | qwen 2026-10-11 · Unverified qwq-32b |
Evidence review: 2026-10-11. Legacy benchmark, pricing and capability values have no per-model citations or collection dates and are withheld. Source links are references for verification, not proof that these values were checked. API usage is paid.