日付付きの CrazyRouter 料金スナップショットと情報源でモデル候補を比較します。裏付けのない評価・機能は未確認と表示します。
CrazyRouter の料金スナップショット。単位は百万 token あたりの米ドル、default グループ。収集日 2026-10-11。入出力料金は当サイトの公開 API に基づき、提供元の定価ではありません。割引や利用可否はアカウントにより異なります。裏付けのない評価・機能は未確認のままです。 JSON
| モデル | 提供元 | 種類 | コンテキスト | MMLU | HumanEval | MATH | 入力 米ドル/百万 token | 出力 米ドル/百万 token | 画像入力 | ツール | 情報源 / 確認日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 | |
| GPT-5 mini | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.1625 | $1.3 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-5-mini | |
| GPT-4.1 | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $1.3 | $5.2 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-4.1 | |
| GPT-4.1 mini | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.26 | $1.04 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-4.1-mini | |
| GPT-4.1 nano | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.065 | $0.26 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-4.1-nano | |
| o3 | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $2 | $8 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 o3 | |
| o4-mini | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 | |
| o3-mini | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 | |
| GPT-4o | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $1.625 | $6.5 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-4o | |
| GPT-4o mini | openai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.0975 | $0.39 | 未確認 | 未確認 | openai 2026-10-11 · 未確認 gpt-4o-mini | |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $3.25 | $16.25 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 claude-opus-4-6 | |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $1.95 | $9.75 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 claude-sonnet-4-6 | |
| Claude Opus 4.1 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 | |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $1.95 | $9.75 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 claude-sonnet-4-5 | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.65 | $3.25 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 claude-haiku-4-5 | |
| Claude Opus 4 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 | |
| Claude Sonnet 4 | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 | |
| Claude 3.7 Sonnet | anthropic | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | anthropic 2026-10-11 · 未確認 | |
| Gemini 3.1 Pro | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $1.1 | $6.6 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 gemini-3.1-pro | ||
| Gemini 3 Deep Think | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 | ||
| Gemini 3 Flash | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.165 | $1.32 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 gemini-3-flash | ||
| Gemini 2.5 Pro | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.6875 | $5.5 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 gemini-2.5-pro | ||
| Gemini 2.5 Flash | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.165 | $1.375 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 gemini-2.5-flash | ||
| Gemini 2.0 Flash | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | google 2026-10-11 · 未確認 | ||
| DeepSeek-V3 0324 | deepseek | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | deepseek 2026-10-11 · 未確認 | |
| DeepSeek-R1-0528 | deepseek | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | deepseek 2026-10-11 · 未確認 | |
| DeepSeek-R1 | deepseek | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | deepseek 2026-10-11 · 未確認 | |
| DeepSeek-V3 | deepseek | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | deepseek 2026-10-11 · 未確認 | |
| Llama 4 Maverick | meta | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | meta 2026-10-11 · 未確認 | |
| Llama 4 Scout | meta | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | meta 2026-10-11 · 未確認 | |
| Llama 3.3 70B | meta | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | meta 2026-10-11 · 未確認 | |
| Mistral Medium 3 | mistral | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | mistral 2026-10-11 · 未確認 | |
| Mistral Small 3.1 | mistral | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | mistral 2026-10-11 · 未確認 | |
| Mistral Large 2 | mistral | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | mistral 2026-10-11 · 未確認 | |
| Grok 4 | xai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | xai 2026-10-11 · 未確認 | |
| Grok-3 | xai | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | xai 2026-10-11 · 未確認 | |
| Qwen3-Max | qwen | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $2.11 | $8.43 | 未確認 | 未確認 | qwen 2026-10-11 · 未確認 qwen3-max | |
| Qwen3 235B | qwen | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | qwen 2026-10-11 · 未確認 | |
| QwQ-32B | qwen | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | $0.9 | $2.7 | 未確認 | 未確認 | qwen 2026-10-11 · 未確認 qwq-32b |
情報確認日:2026-10-11。旧ベンチマーク、料金、機能情報にはモデル別の出典と収集日がないため表示していません。リンクは確認先であり、数値の検証完了を示しません。API 呼び出しは有料です。